- Перемещение по балке осуществляется с помощью приводной цепи. Длина цепи определяется высотой установки несущей балки.
- Подшипники не требующие обслуживания весь срок службы.
- Имеет на торцах противоударные отбойники.
- Предназначены для обеспечения перемещения талей всех видов соответствующей г/п.
- Покрытие каретки – окрашена, цепь - оцинкована.
| г/п, т | высота обслуживания, м | ширина полки двутавра, мм | мин. радиус поворота, м | вес, кг/шт | цена | |
| SIVA10ABTKS | 1 тонна | 3,0 | 50-220 | 1,0 | 15,9 | 14376 |
| SIVA10ABTKS6 | 6,0 | 18,2 | дог. | |||
| SIVA20ABTKS | 2 тонны | 3,0 | 74-220 | 1,2 | 23,2 | 19214 |
| SIVA20ABTKS6 | 6,0 | 25,8 | дог. | |||
| SIVA30ABTKS | 3 тонны | 3,0 | 90-220 | 1,3 | 37,7 | 30661 |
| SIVA30ABTKS6 | 6,0 | 40,3 | дог. | |||
| SIVA50ABTKS | 5 тонн | 3,0 | 114-220 | 1,4 | 48,9 | 45867 |
| SIVA50ABTKS6 | 6,0 | 51,4 | дог. | |||
| SIVA100LABT | 10 тонн | 3,0 | 124-305 | 2,0 | 84,0 | 99532 |
| SIVA100LABT6 | 6,0 | 87,0 | дог. |
- Перемещение по балке осуществляется методом воздействия непосредственно на подвешенный груз.
- Подшипники не требующие обслуживания весь срок службы.
- Имеет на торцах противоударные отбойники.
- Предназначены для обеспечения перемещения талей всех видов соответствующей г/п.
- Покрытие каретки – окрашена.
| г/п, т | ширина полки двутавра, мм | мин. радиус поворота, м | вес, кг/шт | цена | |
| SIVA05ABT | 0,5 тонн | 50-220 | 0,8 | 8,3 | 7642 |
| SIVA10ABT | 1 тонна | 50-220 | 1,0 | 10,9 | 10802 |
| SIVA20ABT | 2 тонны | 66-220 | 1,2 | 18,2 | 15421 |
| SIVA30ABT | 3 тонны | 74-220 | 1,3 | 31,4 | 25335 |
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.


