СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Грузовой канат — это стальной трос, скрученный из нитей проволоки в пряди, пряди, в свою очередь, в готовый канат. Стальной канат является несущим элементом подъемных систем и грузовых механизмов. Стальной канат — важнейшее звено, используемое во всех отраслях промышленности, строительства и народного хозяйства.
Стальные канаты отличаются многообразием типов и конструкций. Наша компания готова поставлять стальные канаты всех видов со всеми необходимыми сопроводительными документами. В том числе с сертификатами РМРС (морской регистр) и РКО (Российское классификационное общество). Наши специалисты помогут подобрать стальной канат, чтобы обеспечить нормальное функционирование Ваших грузоподъемных механизмов и машин.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАТОВ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Канат 18,0-Г-ВК-Л-Ж-О-Н-Т-1770(180) ГОСТ7668-80 – канат d=18 мм, грузовой, высокого качества, левой свивки, оцинкованный, односторонней свивки, нераскручивающийся, повышенной точности изготовления, маркировочная группа 1770.
Механические свойства проволоки:
- ВК – высокого качества.
- В – повышенного качества, марки.
- 1 – нормального качества.
Маркировочные группы временного сопротивления разрыву:
1370 (140), 1470(150), 1570(160), 1670(170), 1770(180), 1860(190), 1960(200), 2060 (210), 2160(220).
Обозначения покрытия проволоки:
- «-» – без покрытия.
- С – с цинковым покрытием для средних агрессивных условий работы.
- Ж – с цинковым покрытием для жестких агрессивных условий работы.
- ОЖ – с цинковым покрытием для особо жестких агрессивных условий работы.
Назначение каната:
- Г – грузовой – предназначен для подъема и перемещения груза.
- ГЛ – грузолюдской, предназначен для подъема людей и грузов.
Материал сердечника:
- О.С. – органический сердечник, из натуральных или синтетических материалов.
- М.С. – металлический сердечник.
Раскручиваемость каната:
- Н – нераскручивающиеся при резке.
- «-» – раскручивающиеся при резке.
Направление свивки прядей каната:
- «-» – правая свивка,
- Л – левая свивка.
Направление свивки:
- Крестовая свивка – направление свивки проволок в прядях, противоположно направлению свивки прядей в канате.
- О – Односторонняя свивка, одинаковое направление свивки прядей в канате и проволок в прядях.
Стремление к кручению:
- «-» – крутящиеся канаты, в основном это шести- и восьмипрядные канаты.
- МК – мало крутящиеся, в основном это многопрядные канаты одинарной свивки.
Точность изготовления:
- «-» – нормальной точности.
- Т – повышенная точность.
Для подъемно-транспортных машин. Соответствует требованиям европейского стандарта ДИН 3059
Диаметр, мм |
Цена в руб. с НДС Светлый |
Цена в руб. с НДС Оцинкованный |
Вес 1000м каната в кг |
4,1 | 66,3 | 93,8 | 64,1 |
4,5 | 70,9 | 101,9 | 73,9 |
4,8 | 74,9 | 109,2 | 84,4 |
5,1 | 78,6 | 114,8 | 95,5 |
5,6 | 91,5 | 120,5 | 116,5 |
6,2 | 104,3 | 145,5 | 141,6 |
6,9 | 115,5 | 163,1 | 176,6 |
7,6 | 130,3 | 184,1 | 211,0 |
8,3 | 148,8 | 209,9 | 256,0 |
9,1 | 167,2 | 236,1 | 305,0 |
9,6 | 179,8 | 261,3 | 358,6 |
11,0 | 214,1 | 320,2 | 461,6 |
12,0 | 237,7 | 355,5 | 527,0 |
13,0 | 257,9 | 385,4 | 596,6 |
14,0 | 304,9 | 455,8 | 728,0 |
15,0 | 324,9 | 485,7 | 844,0 |
16,5 | 369,5 | 553,4 | 1025,0 |
18,0 | 436,6 | 653,4 | 1220,0 |
19,5 | 495,1 | 741,1 | 1405,0 |
21,0 | 565,7 | 847,3 | 1635,0 |
22,5 | 637 | 953,8 | 1850,0 |
24,0 | 718,6 | 1075,6 | 2110,0 |
25,5 | 804,9 | 1204,8 | 2390,0 |
27,0 | 895 | 1340 | 2685,0 |
28,0 | 964,8 | 1444,9 | 2910,0 |
30,5 | 1117,6 | 1723,7 | 3490,0 |
32,0 | 1218,1 | 1878,1 | 3845,0 |
33,5 | 1329,3 | 2049,5 | 4220,0 |
37,0 | 1549,8 | 2389,5 | 5015,0 |
39,5 | 1812,8 | 2794,4 | 5740,0 |
42,0 | 2000,4 | 3084,5 | 6535,0 |
44,5 | 2320,6 | 3578,7 | 7385,0 |
47,5 | 2564,8 | 3956,3 | 8430,0 |
51,0 | 2884,4 | 4447,9 | 9545,0 |
Универсальный канат для подъемно-транспортных машин, шахтных подъемных установок и др.Соответствует требованиям европейских стандартов: ДИН 3064, ИСО 2408, BS 302.
Диаметр, мм |
Цена в руб. с НДС Светлый |
Цена в руб. с НДС Оцинкованный |
Вес 1000м каната в кг |
8,1 | 17,3 | 248,1 | 253,5 |
9,0 | 199,7 | 278,4 | 310,5 |
9,7 | 238,3 | 330,9 | 383,5 |
11,5 | 276,2 | 401,2 | 513,0 |
13,5 | 325,9 | 487,6 | 696,5 |
15,0 | 350,4 | 524,3 | 812,0 |
16,5 | 402,8 | 621,4 | 1045,0 |
18,0 | 472,8 | 729,1 | 1245,0 |
20,0 | 555 | 856,1 | 1520,0 |
22,0 | 627,8 | 968,1 | 1830,0 |
23,5 | 727,1 | 1121,6 | 2130,0 |
25,5 | 835,2 | 1288,2 | 2495,0 |
27,0 | 935,6 | 1442 | 2800,0 |
29,0 | 1064,9 | 1641,4 | 3215,0 |
31,0 | 1200,9 | 1851,3 | 3655,0 |
33,0 | 1363,8 | 2103,8 | 4155,0 |
34,5 | 1486,8 | 2293,2 | 4550,0 |
36,5 | 1616,5 | 2493,7 | 4965,0 |
38,0 | 1781,4 | 2747,4 | 5510,0 |
39,5 | 1965,4 | 3030,5 | 6080,0 |
42,0 | 2153,8 | 3320,8 | 6750,0 |
43,0 | 2270,8 | 3500,7 | 7120,0 |
44,5 | 2477,9 | 3819,8 | 7770,0 |
46,5 | 2626,7 | 4048,7 | 8400,0 |
48,5 | 2803,2 | 4321,5 | 9155,0 |
50,5 | 3041 | 4689,1 | 9940,0 |
53,5 | 3407,8 | 5255,1 | 11150,0 |
56,0 | 3679,2 | 5673,4 | 12050,0 |
58,5 | 3967,7 | 6118,2 | 13000,0 |
60,5 | 4332,7 | 6682,1 | 14250,0 |
63,0 | 4616,9 | 7116,8 | 15200,0 |
65,0 | 4888,1 | 7537 | 16100,0 |
68,0 | 5361,6 | 8264,4 | 17700,0 |
72,0 | 5964,9 | 9194,3 | 19800,0 |
Ø каната, мм | вес 1000м, кг | цена |
5,9 | 145 | |
6,4 | 183 | |
7,2 | 212 | |
8,6 | 328 | |
10,5 | 482 | |
13 | 733 | |
14,5 | 906 | |
16 | 1145 | |
17,5 | 1360 | |
19,5 | 1630 | |
21 | 1950 | |
23 | 2290 | |
25 | 2661 | |
26,5 | 2975 | |
28 | 3395 | |
30 | 3890 | |
32,5 | 4445 | |
35,5 | 5290 | |
36,5 | 5895 | |
39 | 6530 | |
41 | 7265 | |
42 | 7965 | |
45,5 | 9045 | |
49 | 10160 | |
52 | 11850 | |
57 | 13900 | |
60,5 | 15240 | |
61,5 | 16250 | |
64 | 17148 | |
68 | 18775 | |
72 | 21125 |
Ø каната, мм | вес 1000м, кг | цена |
5,5 | 127 | |
6,7 | 190 | |
8 | 272,5 | |
8,8 | 327,5 | |
9,7 | 388 | |
11 | 491,5 | |
12 | 568 | |
12,5 | 650,5 | |
14 | 792 | |
15 | 921,5 | |
16,5 | 1115 | |
18 | 1320 | |
19 | 1520 | |
20,5 | 1765 | |
22 | 1990 | |
23 | 2265 | |
25 | 2560 | |
27 | 3090 | |
29,5 | 3705 | |
31 | 4125 | |
33 | 4565 | |
36 | 5410 | |
38,5 | 6190 | |
41 | 7015 | |
46,5 | 9065 | |
49,5 | 10250 | |
55 | 12650 |
Ø каната, мм | вес 1000м, кг | цена |
4,6 | 77,8 | |
5,1 | 95,9 | |
5,7 | 126 | |
6,4 | 153 | |
7,8 | 220,5 | |
8,8 | 293,6 | |
10,5 | 387,5 | |
11,5 | 487 | |
12 | 530 | |
13 | 597,3 | |
14 | 719 | |
15 | 852,5 | |
16,5 | 996,5 | |
17,5 | 1155 | |
19,5 | 1370 | |
20,5 | 1550 | |
22 | 1745 | |
23 | 1950 | |
25,5 | 2390 | |
28 | 2880 | |
30,5 | 3410 | |
32,5 | 3990 | |
35 | 4610 | |
37 | 5035 | |
39 | 5475 | |
40 | 5830 | |
41 | 6200 | |
43,5 | 6975 | |
45 | 7370 | |
46 | 7790 |
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.