Стропы текстильные ленточные
Данные стропы производятся из качественной ленты Российского производства. В соответствии с нормативной документаци РФ коэффициент запаса прочности у таких изделий 7:1. Текстильные стропы из ленты выпускаются следующих видов:
- СТП1 – Строп Текстильный Петлевой тип 1 (строп изготовлен из одного слоя ленты, на концах петли).
- СТП3 – Строп Текстильный Петлевой тип 3 (строп изготовлен из двух слоев ленты, на концах петли).
- СТП6 – Строп Текстильный Петлевой тип 6 (строп изготовлен из четырех слоев ленты, на концах петли).
- СТК7 – Строп Текстильный Кольцевой тип 7 (строп изготовлен из двух слоев ленты, сшит по кругу).
0,5 т | 1,0 т | 1,5 т | 2,0 т | 2,5 т | 3,0 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,0 т | 8,0 т | 10,0 т | 12,0 т | 15,0 т | 20,0 т | 25,0 т | |
Ширина, мм | 30 мм | 30 мм | 90 мм | 60 мм | 150 мм | 90 мм | 120 мм | 150 мм | 180 мм | 240 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
Lmin,м | 0,8 м | 0,8 м | 1,3 м | 1,0 м | 1,7 м | 1,0 м | 1,3 м | 1,7 м | 2,0 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м |
1 м | 120 | 140 | 400 | 270 | 900 | 420 | 670 | 1050 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
2 м | 170 | 225 | 490 | 420 | 960 | 669 | 880 | 1170 | 1500 | 2500 | 3000 | 3700 | ----- | ----- | ----- |
3 м | 210 | 295 | 600 | 570 | 1170 | 901 | 1190 | 1610 | 2030 | 2890 | 3480 | 4290 | 5200 | 6600 | 8100 |
4 м | 250 | 365 | 710 | 720 | 1380 | 1133 | 1500 | 2050 | 2560 | 3670 | 4440 | 5570 | 6600 | 8500 | 10450 |
5 м | 290 | 435 | 820 | 870 | 1590 | 1365 | 1810 | 2490 | 3090 | 4450 | 5400 | 6750 | 8000 | 10400 | 12800 |
Доп. м | 40 | 70 | 110 | 150 | 210 | 220 | 310 | 440 | 530 | 780 | 960 | 1180 | 1400 | 1900 | 2350 |
накладка 30см накл. с липучкой 30 см |
44 140 |
44 140 |
90 190 |
60 160 |
160 260 |
90 190 |
130 280 |
160 300 |
230 380 |
280 440 |
390 550 |
390 550 |
390 550 |
470 980 |
470 980 |
тип стропа |
г/п, т |
ширина ленты, мм |
цвет ленты |
тип стропа |
г/п, т |
ширина ленты, мм |
цвет ленты |
тип стропа |
г/п, т |
ширина ленты, мм |
цвет ленты |
СТП1 |
0,5 |
30 |
фиолет. |
СТП3, СТК7 |
1,0 |
30 |
фиолет. |
СТП6 |
2,0 |
30 |
фиолет. |
1 |
60 |
зелен. |
2,0 |
60 |
зелен. |
4,0 |
60 |
зелен. |
|||
1,5 |
90 |
желтый |
3,0 |
90 |
желтый |
6,0 |
90 |
желтый |
|||
2 |
120 |
серый |
4,0 |
120 |
серый |
8,0 |
120 |
серый |
|||
2,5 |
150 |
красн. |
5,0 |
150 |
красн. |
10 |
150 |
красн. |
|||
3 |
180 |
коричн. |
6,0 |
180 |
коричн. |
12 |
180 |
коричн. |
|||
4 |
240 |
синий |
8,0 |
240 |
синий |
16 |
240 |
синий |
|||
5 |
300 |
оранж. |
10 |
300 |
оранж. |
20 |
300 |
оранж. |
|||
6 |
300 |
оранж. |
12 |
300 |
оранж. |
25 |
300 |
оранж. |
|||
7,5 |
300 |
оранж. |
15 |
300 |
оранж. |
30 |
300 |
оранж. |
Стропы текстильные в составе с комплектующими
- 1СТ - Строп Текстильный из одной верви (звено/крюк).
- 2СТ - Строп Текстильный с двумя ветвями на общем звене (звено/крюки).
- 3СТ - Строп Текстильный с тремя ветвями на общем звене (звено/крюки).
- 4СТ - Строп Текстильный с четырьмя ветвями на общем звене (звено/крюки) Текстильный "паук".
Канатные ветви для стропов с концевыми элементами могут изготавливаться в круглопрядном или в ленточном варианте. Выбор обусловлен необходимой грузоподъемностью и задачами Заказчика.
0,5 т | 1,0 т | 2,0 т | 3,0 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,0 т | 8,0 т | 10,0 т | 12,0 т | 15,0 т | |
Lmin, м | 1,0 м | 1,0 м | 1,0 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м |
1м | 720 | 810 | 1350 | 2500 | 3250 | 4700 | 5400 | 8600 | ----- | ----- | ----- |
2м | 755 | 885 | 1500 | 2610 | 3470 | 5000 | 5750 | 9150 | ----- | ----- | ----- |
3 м | 790 | 960 | 1650 | 2830 | 3910 | 5600 | 6450 | 10250 | 11500 | 17000 | 29500 |
4 м | 825 | 1035 | 1800 | 3050 | 4350 | 6200 | 7150 | 11350 | 12900 | 18500 | 31200 |
5 м | 860 | 1110 | 1950 | 3270 | 4790 | 6800 | 7850 | 12450 | 14300 | 20000 | 32900 |
Доп. м | 35 | 75 | 150 | 220 | 440 | 600 | 700 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 |
0,63 т | 1,25 т | 2,5 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,3 т | 7,5 т | 10,0 т | 12,5 т | 15,0 т | 20,0 т | |
Lmin,м | 1,0 м | 1,0 м | 1,0 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м |
1 м | 1100 | 1500 | 2700 | 5000 | 6150 | 8800 | 9400 | 16000 | ----- | ----- | ----- |
2 м | 1170 | 1650 | 3000 | 5225 | 6650 | 9350 | 10150 | 17100 | ----- | ----- | ----- |
3 м | 1240 | 1800 | 3300 | 5675 | 7650 | 10450 | 11650 | 19300 | 22000 | 33000 | ----- |
4 м | 1310 | 1950 | 3600 | 6125 | 8650 | 11550 | 13150 | 21500 | 24500 | 35800 | ----- |
5 м | 1380 | 2100 | 3900 | 6575 | 9650 | 12650 | 14650 | 23700 | 27000 | 38600 | ----- |
Доп. м | 70 | 150 | 300 | 450 | 1000 | 1100 | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | ----- |
3СТ и 4СТ. Трех и Четырехветвевой Строп Текстильный
1,25 т | 2,5 т | 5,0 т | 8,0 т | 10,0 т | 12,0 т | 15,0 т | 20,0 т | 25,0 т | 30,0 т | 40,0 т | |
Lmin, м | 1,0 м | 1,0 м | 1,5 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
1м | 2300 | 3200 | 6100 | 10500 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
2 м | 2450 | 3500 | 6400 | 10950 | 14000 | 20000 | 24000 | 39000 | 48000 | 73000 | 125000 |
3 м | 2600 | 3800 | 7000 | 11850 | 15600 | 22100 | 26700 | 43800 | 50750 | 76000 | 128500 |
4 м | 2750 | 4100 | 7600 | 12750 | 17200 | 24200 | 29400 | 48600 | 56250 | 82000 | 135500 |
5 м | 2900 | 4400 | 8200 | 13650 | 18800 | 26300 | 32100 | 53400 | 61750 | 89000 | 142500 |
Доп. м | 150 | 300 | 600 | 900 | 1600 | 2100 | 2700 | 4800 | 5500 | 6000 | 7000 |
Изменение грузоподъемности одного и того же стропа (г/п 1 тонна), при разных способах строповки.
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.
К сожалению, сейчас цены могут меняться быстрее, чем мы успеваем редактировать их на сайте, просим с пониманием отнестись к данной ситуации.