- Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
- Г/п на 25% выше, чем у звеньев класса Т8.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Предназначено для изготовления 1 и 2 ветвевых стропов.
- Покрытие звена – окраска.
| цепь, мм | г/п, т | А, мм | В, мм | С, мм | вес, кг | цена | ||
| Для 1-о ветвевого стропа | Для 2-х ветвевого стропа | |||||||
| 12X1 | 6 | --- | 1,6 | 12 | 60 | 120 | 0,3 | |
| 13X2 | 7/8 | 6 | 2,5 | 13 | 60 | 120 | 0,36 | |
| 17X3 | 10 | 7/8 | 4,1 | 17 | 90 | 160 | 0,86 | |
| 19X4A | 13 | 10 | 6,7 | 19 | 90 | 160 | 1,08 | |
| 22X4B | 13 | 10 | 8,5 | 22 | 90 | 170 | 1,59 | |
| 25X5 | 16 | 13 | 11,5 | 25 | 115 | 210 | 2,43 | |
| 31X7 | 19/20 | 16 | 17,0 | 31 | 145 | 275 | 4,86 | |
| 36X8 | 22/23 | 19/20 | 24,0 | 36 | 155 | 285 | 6,87 | |
| 38X9 | 26 | 22/23 | 31,5 | 38 | 140 | 270 | 7,63 | |
| 50X10A | 32 | 26 | 45,0 | 50 | 200 | 380 | 17,6 | |
| 57X10B | --- | 32 | 65,3 | 57 | 203 | 406 | 24,5 | |
- Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
- Г/п на 25% выше, чем у звеньев класса Т8.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Предназначено для изготовления 3 и 4 ветвевых стропов.
- Покрытие звена – окраска.
| цепь, мм | г/п,т | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | вес, кг | цена | |
| 17X1 | 6 | 4,1 | 17 | 90 | 160 | 13 | 60 | 120 | 1,58 | |
| 19X2A | 7 | 4,3 | 19 | 90 | 160 | 13 | 60 | 120 | 1,8 | |
| 22X2B | 8 | 6,7 | 22 | 100 | 180 | 17 | 90 | 160 | 3,35 | |
| 25X3 | 10 | 8,9 | 25 | 146 | 275 | 19 | 90 | 160 | 5,51 | |
| 28X4A | 13 | 14,5 | 28 | 145 | 275 | 22 | 100 | 180 | 7,17 | |
| 31X4B | 13 | 17 | 31 | 145 | 275 | 25 | 115 | 210 | 9,72 | |
| 36X5 | 16 | 23,6 | 36 | 146 | 275 | 28 | 100 | 190 | 12,2 | |
| 40X6 | 18 | 28,1 | 40 | 160 | 300 | 31 | 145 | 275 | 18,68 | |
| 45X7 | 19/20 | 38,3 | 45 | 180 | 340 | 36 | 155 | 285 | 26,56 | |
| 50X8 | 22/23 | 45 | 50 | 200 | 380 | 38 | 140 | 370 | 32,86 | |
| 57X9 | 26 | 67 | 57 | 203 | 406 | 50 | 200 | 380 | 59,7 | |
| 70 | 32 | 98,4 | 70 | 251 | 457 | 70 | 251 | 457 | 88,9 |
- Звено коннектор, сталь класса Т10, подходит только для цепных стропов.
- Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
- Г/п на 25% выше, чем у звеньев класса Т8.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Предназначено для соединения цепи с различными комплектующими.
- Покрытие звена – окраска.
| цепь, мм | г/п,т | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | вес, кг | цена | |
| LL6LK10 | 6 | 1,4 | 8 | 44 | 39 | 18 | 14 | 14 | 0,06 | |
| LL7LK10 | 7 | 2,0 | 9,7 | 49,3 | 48,3 | 20,6 | 17,5 | 14,5 | 0,12 | |
| LL8LK10 | 8 | 2,5 | 10,4 | 59,7 | 52,6 | 25,1 | 18,3 | 16,3 | 0,16 | |
| LL10LK10 | 10 | 4,0 | 12,2 | 68,6 | 62,7 | 28,4 | 22,9 | 19,8 | 0,34 | |
| LL13LK10 | 13 | 6,7 | 17,3 | 87,6 | 84,1 | 36,6 | 28,4 | 24,6 | 0,73 | |
| LL16LK10 | 16 | 10,0 | 20,6 | 105 | 99,1 | 43,7 | 34,3 | 29 | 1,3 | |
| LL20LK10 | 20 | 15,6 | 23,6 | 118 | 118 | 53,1 | 40,4 | 32,5 | 2,26 | |
| LL22LK10 | 22 | 18,8 | 26,9 | 140 | 143 | 58,7 | 50 | 36,6 | 3,41 | |
| LL26LK10 | 26 | 26,5 | 31 | 152 | 157 | 63,5 | 56,4 | 47,8 | 5 | |
| LL32LK10 | 32 | 40,0 | 47 | 206 | 216 | 78,5 | 80 | 55,6 | 11,2 |
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.






