- Универсальный крюк, сталь класса Т8, подходит для всех видов стропов.
- Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Оснащен предохранительной защелкой.
| цепь, мм | г/п, т | А, мм | К, мм | Н, мм | Р, мм | вес, кг | цена | |
| SALK6 | 6 | 1,12 | 20 | 80 | 23 | 25 | 0,3 | 279 |
| SALK8 | 7/8 | 2,0 | 25 | 94 | 26 | 28 | 0,4 | 347 |
| SALK10 | 10 | 3,2 | 33 | 123 | 37 | 39 | 0,8 | 792 |
| SALK13 | 13 | 5,3 | 41 | 153 | 48 | 47 | 1,7 | 1358 |
| SALK16 | 16 | 8,0 | 50 | 182 | 60 | 55 | 3,2 | 2383 |
| SALK20 | 20 | 12,5 | 55 | 219 | 70 | 58 | 5,1 | 4693 |
| SALK22 | 22 | 15,0 | 60 | 255 | 81 | 60 | 8,0 | 7904 |
| SALK26 | 26 | 21,2 | 62 | 318 | 83 | 70 | 15,0 | 19130 |
| SALK32 | 32 | 31,5 | 64 | 320 | 84 | 75 | 15,8 | 59884 |
- Универсальный крюк, сталь класса Т8, подходит для всех видов стропов.
- Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Оснащен предохранительной защелкой.
| цепь, мм | г/п, т | К, мм | Н, мм | Р1, мм | вес, кг | цена | |
| SALKH6 | 6 | 1,12 | 75 | 22 | 23,5 | 0,35 | 353 |
| SALKH8 | 7/8 | 2,0 | 83 | 32 | 25 | 0,6 | 491 |
| SALKH10 | 10 | 3,2 | 105 | 35 | 34 | 1,06 | 879 |
| SALKH13 | 13 | 5,3 | 127 | 42 | 40 | 1,8 | 1826 |
| SALKH16 | 16 | 8,0 | 150 | 52 | 45 | 3,4 | 2969 |
| SALKH20 | 20 | 12,5 | 180 | 55 | 48 | 6,05 | 5608 |
| SALKH22 | 22 | 15,0 | 210 | 62 | 52 | 9,8 | дог. |
| SALKH26 | 26 | 21,2 | 230 | 67 | 56 | 12 | дог. |
| SALKH32 | 32 | 31,5 | 250 | 75 | 62 | 19,4 | дог. |
- Самозакрывающийся крюк, сталь класса Т8, подходит для всех видов стропов.
- Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Автоматически закрывается при нагрузке.
| цепь, мм | г/п, т | А, мм | К, мм | Р, мм | Н, мм | вес, кг | цена | |
| VAK6 | 6 | 1,12 | 23 | 106 | 29 | 21 | 0,5 | 1136 |
| VAK8 | 7/8 | 2,0 | 25 | 134 | 35 | 26 | 0,84 | 1226 |
| VAK10 | 10 | 3,2 | 32 | 169 | 46 | 36 | 1,6 | 2268 |
| VAK13 | 13 | 5,3 | 40 | 209 | 56 | 41 | 3 | 4707 |
| VAK16 | 16 | 8,0 | 49 | 254 | 71 | 50 | 6 | 8712 |
| VAK20 | 20 | 12,5 | 63 | 272 | 87 | 55 | 7,7 | 13455 |
| VAK22 | 22 | 15,0 | 70 | 305 | 92 | 62 | 10,2 | 21707 |
| VAK26 | 26 | 21,2 | 80 | 340 | 99 | 68 | 14,4 | 36434 |
| VAK32 | 32 | 31,5 | 95 | 400 | 106 | 74 | 27 | 102241 |
- Крюк оснащен вертлюжной петлей, сталь класса Т8, подходит для всех видов стропов.
- Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Оснащен предохранительной защелкой.
| г/п, т | d, мм | b, мм | l, мм | t, мм | c, мм | m, мм | вес, кг | цена | |
| SALKL075 | 0,75 | 9 | 32 | 138 | 111 | 27 | 20 | 0,3 | запр. |
| SALKL1 | 1 | 9 | 32 | 140 | 112 | 29 | 22 | 0,4 | запр. |
| SALKL1,5 | 1,5 | 12 | 38 | 167 | 134 | 30 | 23 | 0,6 | запр. |
| SALKL2 | 2 | 16 | 44 | 192 | 151 | 32 | 26 | 1,7 | запр. |
| SALKL3 | 3 | 16 | 44 | 208 | 163 | 42 | 28 | 3,2 | запр. |
| SALKL5 | 5 | 18 | 50 | 242 | 190 | 58 | 35 | 5,1 | запр. |
| SALKL7 | 7 | 25 | 64 | 318 | 249 | 62 | 43 | 8 | запр. |
| SALKL11 | 11 | 29 | 70 | 369 | 282 | 65 | 55 | 15 | запр. |
| SALKL15 | 15 | 32 | 79 | 431 | 332 | 67 | 61 | 15,8 | запр. |
- Сталь класса Т8, подходит только для цепных стропов.
- Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Предназначен для регулирования длины цепных стропов.
| цепь, мм | г/п, т | А, мм | К, мм | Р, мм | G, мм | вес, кг | цена | |
| LYK6 | 6 | 1,12 | 13 | 56 | 7 | 7 | 0,14 | 231 |
| LYK8 | 7/8 | 2,0 | 16 | 60 | 10 | 10 | 0,3 | 288 |
| LYK10 | 10 | 3,2 | 20 | 80 | 13 | 13 | 0,65 | 696 |
| LYK13 | 13 | 5,3 | 26 | 102 | 16 | 16 | 1,38 | 1274 |
| LYK16 | 16 | 8,0 | 29 | 114 | 20 | 20 | 2,48 | 1888 |
| LYK20 | 20 | 12,5 | 35 | 132 | 22 | 22 | 3,93 | 4414 |
| LYK22 | 22 | 15,0 | 43 | 166 | 25 | 24 | 7,28 | 8129 |
| LYK26 | 26 | 21,2 | 46 | 205 | 30 | 29 | 10,4 | 19260 |
| LYK32 | 32 | 31,5 | 54 | 265 | 38 | 34 | 17 | 52145 |
- Крюк с увеличенным зевом, сталь класса Т8.
- Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Предназначен для использования в литейных производствах.
| цепь, мм | г/п, т | Р, мм | Н, мм | К, мм | А, мм | вес, кг | цена | |
| VAL8 | 7/8 | 2,0 | 64 | 31 | 120 | 18 | 1,09 | 876 |
| VAL10 | 10 | 3,2 | 76 | 33 | 146 | 22 | 1,95 | 1662 |
| VAL13 | 13 | 5,3 | 89 | 45 | 175 | 27 | 3,22 | 2794 |
| VAL16 | 16 | 8,0 | 101 | 52 | 205 | 32 | 5,26 | 5093 |
| VAL20 | 20 | 12,5 | 114 | 65 | 235 | 38 | 9,07 | 7827 |
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.












