ЗВЕНО КОНЦЕВОЕ NOR Т8

Звено NR Класс Т8
Звено NR Класс Т8 Схема
  • Верхнее звено, сталь класса Т8, подходит для всех видов стропов.
  • Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
  • Коэффициент запаса прочности 4:1.
  • Не подвергать термической обработке.
  • Предназначено для изготовления 1 и 2 ветвевых стропов.
цепь, мм г/п, т А, мм В, мм D, мм вес, кг цена
Для 1-о ветвевого стропа Для 2-х ветвевого стропа
NOR76 6/7 6 1,6 110 60 14 0,34 344
NOR87 8 7 2,2 110 60 16 0,53 434
NOR108 10 8 3,2 135 75 18 0,82 676
NOR1310 13 10 5,3 160 90 22 1,5 1276
NOR1613 16 13 8,0 180 100 26 2,32 1761
NOR1816 18 16 11,2 200 110 32 3,95 2323
NOR2018 20 18 14,0 260 140 36 6,34 5008
NOR2220 22 20 17,0 300 160 40 9,0 7236
NOR2622 26 22 21,2 340 180 45 12,8 10467
NOR3226 32 26 31,5 350 190 50 16,7 16677
NOR3632 36 32 45,0 400 200 56 23,3 28196

ЗВЕНО КОНЦЕВОЕ УВЕЛИЧЕННОЕ NOR Т8

Звено NR Класс Т8
Звено NR Класс Т8 Схема
цепь, мм г/п, т А, мм В, мм D, мм вес, кг цена
Для 1-о ветвевого стропа Для 2-х ветвевого стропа
NOR16B7 10 7/8 3,2 190 100 16 0,9 2234
NORY025 13 10 6,4 300 210 25 4,0 3225
NOR22B7 13 10 7,0 210 110 22 1,9 1578
NORY032 16 13 11,0 300 210 32 7,5 5124
NOR28B7 16 13/16 11,5 270 140 28 4,0 3653
NOR32B6 22 20 17,0 270 140 32 5,3 4417
NOR38B7 22 20 19,0 420 220 38 11,0 9441
NOR38B6 26 22 28,0 270 140 38 7,5 5774
NOR45B7 26 22 27,0 470 250 45 17,5 19527
NOR50B6 36 32 45,0 380 200 50 18,0 17432
NOR60B6 36 32 65,0 430 220 60 25,0 29382

ЗВЕНО КОНЦЕВОЕ С ПОДЗВЕННИКАМИ NRLI Т8

Звено NRL Класс Т8
Звено NRL Класс Т8 Схема
  • Верхнее звено с дополнительными звеньями, сталь класса Т8, подходит для всех видов стропов.
  • Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
  • Коэффициент запаса прочности 4:1.
  • Не подвергать термической обработке.
  • Предназначено для изготовления 3 и 4 ветвевых стропов.
цепь, мм г/п,т L, мм B, мм D, мм B1, мм D1, мм L1, мм вес, кг цена
NRLI6 6 2,4 135 75 18 25 13 54 1,2 1048
NRLI8 7/8 4,3 160 90 22 34 16 70 2,2 1716
NRLI10 10 6,7 180 100 26 40 18 85 3,4 2721
NRLI13 13 11,2 200 110 32 50 22 115 6,1 4253
NRLI16 16 17,0 260 140 36 65 26 140 10,0 6222
NRLI20 20 26,5 350 190 50 100 32 180 22,6 23087
NRLI22 22 32,0 350 190 50 100 36 180 25,2 22237
NRLI26 26 45,0 400 200 56 110 40 200 34,3 51218
NRLI32 32 67,0 460 250 72 110 50 200 66,5 155087

ЗВЕНО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ LL Т8

Звено LL Класс Т8
Звено LL Класс Т8 Схема
  • Звено коннектор, сталь класса Т8, подходит только для цепных стропов.
  • Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
  • Коэффициент запаса прочности 4:1.
  • Не подвергать термической обработке.
  • Предназначено для соединения цепи с различными комплектующими.
цепь, мм г/п,т K, мм A, мм B, мм D, мм вес, кг цена
LL6 6 1,12 42 16,2 17 7 0,08 319
LL8 7/8 2,0 58 20,5 22 8,5 0,15 488
LL10 10 3,15 68 28 27 10,8 0,3 561
LL13 13 5,3 90 30 38 15 0,7 950
LL16 16 8,0 101,2 36,3 41 19,8 1,1 1496
LL20 20 12,5 117,6 44 47 24 1,84 2516
LL22 22 15,0 136,7 51 55 26 3,2 4073
LL26 26 21,2 161 58 64 30 4,5 6028
LL32 32 31,5 197 67,5 71 37 9 12610

Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.