резьба | a,мм | b (мин-макс), мм | r,мм | c,мм | вес, кг/шт | цена | |
VR06SK1480 | М6 | 110 | 167-247 | 8,5 | 8,5 | 0,095 | дог. |
VR08SK1480 | М8 | 110 | 179-254 | 11 | 11 | 0,165 | дог. |
VR10SK1480 | М10 | 125 | 210-295 | 13,5 | 13,5 | 0,29 | дог. |
VR12SK1480 | М12 | 125 | 230-310 | 15,5 | 15,5 | 0,43 | дог. |
VR14SK1480 | М14 | 140 | 250-340 | 18,5 | 18,5 | 0,62 | дог. |
VR16SK1480 | М16 | 170 | 330-440 | 19 | 19 | 0,92 | дог. |
VR20SK1480 | М20 | 200 | 335-465 | 20,5 | 20,5 | 1,63 | дог. |
VR22SK1480 | М22 | 220 | 368-513 | 26 | 26 | 2,2 | дог. |
VR24SK1480 | М24 | 255 | 420-590 | 26 | 26 | 3 | дог. |
VR30SK1480 | М30 | 255 | 510-670 | 33 | 33 | 4,6 | дог. |
VR36SK1480 | М36 | 295 | 560-740 | 44 | 44 | 7,68 | дог. |
Коэффициент запаса прочности талрепа din 1478 - 5:1. Талреп вилка-вилка применяется для подъема и фиксации грузов, для натяжения тросов, канатов, цепей.
Наименование | резьба | WLL | B | Nмин | Nмакс | L | M | K | ÆD | Вес / шт | Цена, руб |
VR06HH | М6 | 0,2 | 100 | 180 | 255 | 5 | 18,5 | 7 | 14,5 | 0,13 | 429 |
VR08HH | М8 | 0,32 | 108 | 210 | 285 | 6 | 25 | 9 | 17,2 | 0,25 | 529 |
VR10HH | М10 | 0,5 | 150 | 250 | 360 | 8 | 25 | 10 | 17,2 | 0,3 | 819 |
VR12HH | М12 | 0,7 | 195 | 330 | 480 | 10 | 31 | 13 | 21,3 | 0,65 | 1351 |
VR16HH | М16 | 1,2 | 230 | 395 | 580 | 12 | 38 | 18 | 27 | 1,25 | 2456 |
VR20HH | М20 | 1,5 | 270 | 460 | 680 | 16 | 46 | 20 | 34 | 2,2 | 3265 |
VR22HH | М22 | 2,2 | 295 | 500 | 720 | 20 | 60 | 25 | 34 | 3,3 | 4533 |
VR24HH | М24 | 3,2 | 325 | 555 | 800 | 22 | 65 | 28 | 42 | 4,6 | 5822 |
VR33HH | М33 | 4,8 | 370 | 700 | 970 | 27 | 85 | 38 | 50 | 8,5 | 10354 |
VR39HH | М39 | 6,0 | 400 | 780 | 1060 | 33 | 100 | 45 | 60,3 | 15,0 | 16775 |
VR45HH | М45 | 8,5 | 400 | 800 | 1050 | 39 | 105 | 50 | 76 | 21,0 | 27697 |
VR52HH | М52 | 11,0 | 400 | 870 | 1100 | 45 | 120 | 58 | 76 | 24,0 | 45939 |
Коэффициент запаса прочности 5:1
горячеоцинкованные
Резьба, дюйм |
г/п, т | L мин, мм |
L макс, мм |
вилка | петля | вес, кг/шт |
цена | |||||||
A,мм | B, мм | C, мм | d, мм | E, мм | F, мм | H, мм | S, мм | |||||||
VRA386HH23 | 3/8 | 0,54 | 273 | 409 | 29 | 13 | 22 | 8 | 13 | 65 | 28 | 9 | 0,55 | 4187 |
VRA126HH23 | 1/2 | 1 | 304 | 435 | 36 | 16 | 26 | 9,5 | 18 | 80 | 36 | 12 | 0,96 | 5363 |
VRA129HH23 | 1/2 | 1 | 379 | 588 | 36 | 16 | 26 | 9,5 | 18 | 80 | 36 | 12 | 1,18 | 6570 |
VRA1212HH23 | 1/2 | 1 | 455 | 740 | 36 | 16 | 26 | 9,5 | 18 | 80 | 36 | 12 | 1,5 | 6932 |
VRA586HH23 | 5/8 | 1,59 | 346 | 469 | 44 | 18 | 33 | 13 | 21 | 98 | 43 | 14 | 1,75 | 7649 |
VRA589HH23 | 5/8 | 1,59 | 421 | 622 | 44 | 18 | 33 | 13 | 21 | 98 | 43 | 14 | 2,14 | 9038 |
VRA5812HH23 | 5/8 | 1,59 | 498 | 774 | 44 | 18 | 33 | 13 | 21 | 98 | 43 | 14 | 2,43 | 9963 |
VRA346HH23 | 3/4 | 2,36 | 369 | 487 | 55 | 23 | 38 | 15,5 | 25 | 113 | 53 | 17 | 2,7 | 13285 |
VRA349HH23 | 3/4 | 2,36 | 444 | 640 | 55 | 23 | 38 | 15,5 | 25 | 113 | 53 | 17 | 3,23 | 14297 |
VRA3412HH23 | 3/4 | 2,36 | 520 | 792 | 55 | 23 | 38 | 15,5 | 25 | 113 | 53 | 17 | 3,57 | 15082 |
VRA3418HH23 | 3/4 | 2,36 | 670 | 1096 | 55 | 23 | 38 | 15,5 | 25 | 113 | 53 | 17 | 4,55 | 18407 |
VRA7812HH23 | 7/8 | 3,27 | 561 | 826 | 63 | 27 | 44 | 19 | 31 | 118 | 59 | 20 | 6,56 | 22734 |
VRA7818HH23 | 7/8 | 3,27 | 713 | 1132 | 63 | 27 | 44 | 19 | 31 | 118 | 59 | 20 | 5,54 | 25631 |
VRA16HH23 | 1 | 4,54 | 447 | 554 | 70 | 30 | 52 | 22 | 36 | 155 | 74 | 22 | 4,62 | 36457 |
VRA112HH23 | 1 | 4,54 | 598 | 859 | 70 | 30 | 52 | 22 | 36 | 155 | 74 | 22 | 6,96 | 25630 |
VRA118HH23 | 1 | 4,54 | 750 | 1168 | 70 | 30 | 52 | 22 | 36 | 155 | 74 | 22 | 8,4 | 27800 |
VRA124HH23 | 1 | 4,54 | 903 | 1470 | 70 | 30 | 52 | 22 | 36 | 155 | 74 | 22 | 8,9 | 31412 |
VRA11412HH23 | 1 ¼ | 6,9 | 643 | 916 | 94 | 44 | 73 | 29 | 45 | 197 | 88 | 29 | 11,9 | 48007 |
VRA11418HH23 | 1 ¼ | 6,9 | 805 | 1230 | 94 | 44 | 73 | 29 | 45 | 197 | 88 | 29 | 13,6 | 56680 |
VRA11424HH23 | 1 ¼ | 6,9 | 964 | 1541 | 94 | 44 | 73 | 29 | 45 | 197 | 88 | 29 | 14,2 | 63169 |
VRA11212HH23 | 1 ½ | 9,71 | 675 | 942 | 106 | 52 | 70 | 35 | 54 | 215 | 105 | 32 | 18,5 | 88076 |
VRA11218HH23 | 1 ½ | 9,71 | 825 | 1244 | 106 | 52 | 70 | 35 | 54 | 215 | 105 | 32 | 19,3 | 100344 |
VRA11224HH23 | 1 ½ | 9,71 | 980 | 1551 | 106 | 52 | 70 | 35 | 54 | 215 | 105 | 32 | 22,0 | 116228 |
VRA13418HH23 | 1 ¾ | 12,7 | 938 | 1316 | 125 | 59 | 85 | 41 | 60 | 254 | 119 | 38 | 30,0 | 154530 |
VRA13424HH23 | 1 ¾ | 12,7 | 1089 | 1621 | 125 | 59 | 85 | 41 | 60 | 254 | 119 | 38 | 33,0 | 174004 |
VRA224HH23 | 2 | 16,8 | 1153 | 1673 | 142 | 64 | 93 | 51 | 69 | 308 | 146 | 45 | 50,0 | 255940 |
VRA21224HH23 | 2 ½ | 27,2 | 1255 | 1831 | 151 | 75 | 104 | 57 | 79 | 344 | 165 | 51 | 92,0 | 492133 |
VRA23424HH23 | 2 ¾ | 34,0 | 1348 | 1882 | 173 | 89 | 110 | 70 | 83 | 381 | 178 | 57 | 109,0 | 652982 |
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.